Schwerpunkt 1
|
||
Standardwälzlager
|
||
Standardwälzlager von INA und FAG, u.a. | ||
Rillenkugellager | von 3mm bis 2 Meter Bohrungsdurchmesser. | |
Schrägkugellager | Ein- und zweireihig, auch mit Abdichtung. | |
Vierpunktlager | Als Standardlager QJ.. oder auch als Dünnringlager CSX.. | |
Spann- und Gehäuselager | In allen Bauformen als Flansch- oder Stehlager, auch korrosionsgeschützt. | |
Zylinderrollenlager | Ein- und zweireihig, mit Käfig oder vollrollig, auch für Werkzeugmaschinen. | |
Kegelrollenlager | Einreihig, als zusammengepasste Sätze oder mit Abdichtung (JKOS). | |
Pendel- und Tonnenrollenlager | Rollenlager mit Winkelausgleich, zylindrische oder kegelige Bohrung. | |
Axialkugellager | Einseitig und zweiseitig wirkend, mit ebenen oder kugeligen Gehäusescheiben. | |
Axialpendelrollenlager | Für hohe axiale Belastung und mit Winkelausgleich. | |
Axialnadellager | Für geringe Bauhöhe bei hoher Tragfähigkeit. | |
Axialzylinderrollenlager | Ein- und zweireihig. | |
Nadellager | Als Nadelhülsen und -buchsen oder auch als Massivlager hoher Präzision. | |
Kreuzrollenlager | Für hohe Kippsteifigkeit bei niedrigem Platzbedarf. | |
Drehverbindungen | Auch als Rundtischlager mit und ohne Verzahnung, auf Anfrage mit Sensorik. | |
Gelenklager und -köpfe | Wartungspflichtige Metallpaarungen oder wartungsfreie PTFE- Lagerungen. | |
Standardwälzlager von Timken, z.B. | ||
Kegelrollenlager | Vom Erfinder des Kegelrollenlagers- mehr muss nicht gesagt werden. | |
Pendelrollenlager | Rollenlager mit Winkelausgleich, Bronze- oder Stahlblechkäfig. | |
Zylinderrollenlager | Von 80mm bis 400mm Bohrung, immer mit bordgeführtem Messingkäfig. | |
Nadel- und Kugellager | Das Ergänzungsprogramm für kleinere Losgrößen. | |
Hochpräzisionslager |
||
GMN Hochpräzisionskugellager | ||
Spindelkugellager | Von 7mm bis 120mm Bohrungsdurchmesser nach DIN 628-6. | |
Rillenkugellager | Mit Keramikkugeln (Si3N4, ZrO). | |
Mit Sonderkäfigen (Bronze, PEEK, Hartstoff). | ||
Aus Sonderwerkstoffen HSS (Schnellarbeitsstahl), HNS (Hochnitrierter Stahl). | ||
In den Präzisionsklassen ISO 4 bzw. ABEC7 und genauer. | ||
Auch zerlegbar oder mit Abdichtung verfügbar. | ||
Maschinenspindeln und Zubehör |
||
GMN | ||
GMN Maschinenspindeln | Riemen- Direktantrieb- oder Motorspindeln bis 250.000/min. | |
Große Vielfalt an Baureihen und -formen bis 150 kW Leistung (S1-100%). | ||
Fett- und ölgeschmiert. | ||
GMN Spindelzubehör | Schmiergeräte Prelub für Öl- Luftschmierung mit Vorschmierzyklus. | |
Kühlgeräte von 0,9kW bis 6,7kW Kühlleistung. | ||
IMT | ||
IMT Maschinenspindeln | Motorspindeln als modulares Aufbausystem. | |
Gehäuse der Motorspindeln von 16 mm bis 140 mm. | ||
Abrichtspindeln, Leiterplattenbohrspindeln. | ||
Aufsetzspindeln für Robotereinsatz. | ||
Leistungsbereich von 600W bis 25 kW. | ||
Auch komplett mit passenden Umformern verfügbar. | ||
Freiläufe |
||
GMN | ||
GMN Klemmkörperfreiläufe | Von 2mm bis 150mm Wellendurchmesser. | |
Rücklaufsperren, Schaltfreiläufe und Überholkupplungen. | ||
Einbauelemente ohne Innen- und Außenringe. | ||
Freilaufkugel- oder Rollenlager. | ||
GMN Rollenfreiläufe | Bis 80mm Wellendurchmesser. | |
Mit und ohne integrierte Lagerung. | ||
Miniaturkugellager |
||
GRW | ||
GRW Miniaturkugellager | Rillenkugellager von 1mm bis 17mm Bohrungsdurchmesser. | |
Metrische und zöllige Abmessungen. | ||
Mit Flansch oder verbreitertem Innenring. | ||
Korrosionsarme Werkstoffe AISI 440C oder SV30 verfügbar. | ||
Auf Wunsch auch mit Keramikkugeln. | ||
Genauigkeit bis ISO 2 oder ABEC9. | ||
Auch als Spindellager oder abgestimmte Lagerpaare verfügbar. | ||
Mit diversen Beschichtungen und Trockenschmierstoffen. |